2025/7/4 Update
Cylindrical proximity switch M8, M12, M18, M30
— ifm’s IFS, IGS, and IIS series of inductive proximity switches combine high performance with low cost, making them standard equipment for factories, not just a solution for demanding applications
— ifm’s IFS, IGS, and IIS series of inductive proximity switches combine high performance with low cost, making them standard equipment for factories, not just a solution for demanding applications
IFM IEC/IFS/IGC/IGT/IIC/IIT Series Inductive Proximity Sensor Switch

Technical Features
Products + Accessories Selection:
Dimensions (Flush) (mm) | Sensing range | No. of wires | Output function | Supply voltage (V DC) | Switching frequency (Hz) | Max. load current (mA) | Electrical connection | Order No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8 / L = 50 | 2 mm, Flush | 3 | PNP, N.O. | 10…36 | 100 | 100 | M8 Pico DC | IEC201 |
M8 / L = 50 | 2 mm, Flush | 3 | NPN, N.O. | 10…36 | 100 | 100 | M8 Pico DC | IEC202 |
M8 / L = 60 | 2 mm, Flush | 3 | PNP, N.O. | 10…36 | 100 | 100 | M12 Micro DC | IEC200 |
M12 / L = 45 | 4 mm, Flush | 3 | PNP, N.O. | 10…30 | 100 | 100 | M12 Micro DC | IFC275 |
M12 / L = 60 | 3 mm, Flush | 3 | PNP, N.O. | 10…36 | 100 | 100 | M12 Micro DC | IFC258 |
M12 / L = 60 | 3 mm, Flush | 3 | NPN, N.O. | 10…36 | 100 | 100 | M12 Micro DC | IFC266 |
M12 / L = 70 | 6 mm, Non-flush | 3 | PNP, N.O. | 10…36 | 500 | 100 | M12 Micro DC | IFT245 |
M12 / L = 70 | 6 mm, Non-flush | 3 | NPN, N.O. | 10…36 | 500 | 100 | M12 Micro DC | IFT246 |
M18 / L = 45 | 8 mm, Flush | 3 | PNP, N.O. | 10…30 | 100 | 100 | M12 Micro DC | IGC258 |
M18 / L = 70 | 5 mm, Flush | 3 | PNP, N.O. | 10…36 | 100 | 100 | M12 Micro DC | IGC248 |
M18 / L = 70 | 5 mm, Flush | 3 | NPN, N.O. | 10…36 | 100 | 100 | M12 Micro DC | IGC252 |
M18 / L = 70 | 12 mm, Non-flush | 3 | PNP, N.O. | 10…36 | 500 | 100 | M12 Micro DC | IGT249 |
M18 / L = 70 | 12 mm, Non-flush | 3 | NPN, N.O. | 10…36 | 500 | 100 | M12 Micro DC | IGT250 |
M30 / L = 50 | 15 mm, Flush | 3 | PNP, N.O. | 10…30 | 50 | 100 | M12 Micro DC | IIC233 |
M30 / L = 70 | 10 mm, Flush | 3 | PNP, N.O. | 10…36 | 50 | 100 | M12 Micro DC | IIC224 |
M30 / L = 70 | 10 mm, Flush | 3 | NPN, N.O. | 10…36 | 50 | 100 | M12 Micro DC | IIC226 |
M30 / L = 70 | 25 mm, Non-flush | 3 | PNP, N.O. | 10…36 | 250 | 100 | M12 Micro DC | IIT231 |
M30 / L = 70 | 25 mm, Non-flush | 3 | NPN, N.O. | 10…36 | 250 | 100 | M12 Micro DC | IIT232 |
Cable Connecters:
Description | Order No. |
---|---|
M8 Pico DC (3-pin) 2 m, PUR | EVC141 |
M8 Pico DC (3-pin) 5 m, PUR | EVC142 |
M8 Pico DC (3-pin) 2 m, PUR | EVC144 |
M8 Pico DC (3-pin) 5 m, PUR | EVC145 |
Description | Order No. |
---|---|
M12 Micro DC (4-pin) 2 m, PUR | EVC001 |
M12 Micro DC (4-pin) 5 m, PUR | EVC002 |
M12 Micro DC (4-pin) 2 m, PUR | EVC004 |
M12 Micro DC (4-pin) 5 m, PUR | EVC005 |
Specifications:
Protection rating:
- Models IEC200, IEC201, IEC202, IFC258, IFC266, IGC248, IGC252, IIC224, IIC226: IP67 / IP68
- Models IFC275, IFT245, IFT246, IGC258, IGT249, IGT250, IIT231, IIT232: IP68 / IP69K
Operating temperature:
- Models IEC200, IEC201, IEC202, IFC258, IFC266, IGC248: -25…70 °C
- Models IFT245, IFT246, IGT249, IGT250, IIT231, IIT232: 0…100 °C
- Models IFC275, IIC233: -40…85 °C
Leakage current:
- Negligible
Housing material:
- Housing: High-grade stainless steel
- Sensing face: High-grade stainless steel
- Locking nut: High-grade stainless steel
- Connector housing: TPU
- Connector contact nut: Nickel-plated brass

Benefits introduce In Detail