2025/7/4 Update
SCHMERSAL PS2XX Series Limit Sensor Switch
— Simplified connection (via 45° rotatable connection terminals), Complete unit or modular components, Design complies with EN 50047.
— Simplified connection (via 45° rotatable connection terminals), Complete unit or modular components, Design complies with EN 50047.
SCHMERSAL PS2XX Series Limit Sensor Switch

Technical Features
Products Specifications
Property | PS 215 | PS 216 | PS 226 |
---|---|---|---|
Technical Parameters | |||
Electrical data | |||
Switching system | Snap action / Slow action | Snap action / Slow action | Snap action / Slow action |
Max. number of contacts | 3 | 3 | 3 |
Max. switching capacity U/I | 230 VAC / 3 A; 24 VDC / 3 A | 230 VAC / 3 A; 24 VDC / 3 A | 230 VAC / 3 A; 24 VDC / 3 A |
Mechanical data | |||
Housing material | Metal housing, painted | Thermoplastic housing | Thermoplastic housing |
Connection | 1 x M20 M12 connector 5/8-core | 1 x M20 M12 connector 4/8-core | 2 x M20 M12 connector 4/8-core |
Cable cross-section | Max. 1.5 mm² (including wire ring) | Max. 1.5 mm² (including wire ring) | Max. 1.5 mm² (including wire ring) |
Dimensions (WxHxD) | 31 x 66 x 33 mm | 31 x 66 x 33 mm | 31 x 59.2 x 33 mm |
Ambient conditions | |||
Ambient temperature | -30 °C … +80 °C | -30 °C … +80 °C | -30 °C … +80 °C |
Degree of protection | IP66, IP67 | IP66, IP67 | IP66, IP67 |
Safety classification | |||
Standard | ISO 13849-1 | ISO 13849-1 | ISO 13849-1 |
B10D NC contacts | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
Certificates | ![]() | ![]() | ![]() |
PS2XX Series recommended models and ordering information
Limit switches with separate actuator | Switching system | NO contacts | NC contacts | Type designation | Article no. | |
---|---|---|---|---|---|---|
S200 Basic switch | PS215 Metal | Snap action | 1 | 1 | PS215-Z11-S200 | 103014952 |
0 | 2 | PS215-Z02-S200 | 103014953 | |||
1 | 2 | PS215-Z12-S200 | 103014954 | |||
Slow action | 1 | 1 | PS215-T11-S200 | 103014977 | ||
0 | 2 | PS215-T02-S200 | 103014978 | |||
1 | 2 | PS215-T12-S200 | 103014979 | |||
PS216 Thermoplastic | Snap action | 1 | 1 | PS216-Z11-S200 | 103013713 | |
0 | 2 | PS216-Z02-S200 | 103015001 | |||
1 | 2 | PS216-Z12-S200 | 103015002 | |||
Slow action | 1 | 1 | PS216-T11-S200 | 103015022 | ||
0 | 2 | PS216-T02-S200 | 103015023 | |||
1 | 2 | PS216-T12-S200 | 103015024 | |||
PS226 Thermoplastic | Snap action | 1 | 1 | PS226-Z11-S200 | 103015048 | |
0 | 2 | PS226-Z02-S200 | 103015049 | |||
1 | 2 | PS226-Z12-S200 | 103015050 | |||
Slow action | 1 | 1 | PS226-T11-S200 | 103015073 | ||
0 | 2 | PS226-T02-S200 | 103015074 | |||
1 | 2 | PS226-T12-S200 | 103015075 | |||
R200 | PS215 Metal | Snap action | 1 | 1 | PS215-Z11-R200 | 103014955 |
Slow action | 1 | 1 | PS215-T11-R200 | 103014981 | ||
PS216 Thermoplastic | Snap action | 1 | 1 | PS216-Z11-R200 | 103015003 | |
0 | 2 | PS216-Z02-R200 | 103015004 | |||
1 | 2 | PS216-Z12-R200 | 103015005 | |||
Slow action | 1 | 1 | PS216-T11-R200 | 103015028 | ||
0 | 2 | PS216-T02-R200 | 103015029 | |||
1 | 2 | PS216-T12-R200 | 103015030 | |||
PS226 Thermoplastic | Snap action | 1 | 1 | PS226-Z11-R200 | 103015051 | |
Slow action | 1 | 1 | PS226-T11-R200 | 103015076 |
Position switch with actuator | Switching system | N.O. contact | N.C. contact | Type designation | Material No. | |
---|---|---|---|---|---|---|
K200 | PS216 Thermoplastic | Snap action | 1 | 1 | PS216-Z11-K200 | 103015006 |
Slow action | 1 | 1 | PS216-T11-K200 | 103015031 | ||
K210 | PS215 Metal | Snap action | 1 | 1 | PS215-Z11-K210 | 103014960 |
Slow action | 1 | 1 | PS215-T11-K210 | 103015008 | ||
K230 | PS216 Thermoplastic | Snap action | 1 | 1 | PS216-Z11-K230 | 103015033 |
Slow action | 1 | 1 | PS216-T11-K230 | 103014963 | ||
PS215 Metal | Snap action | 1 | 1 | PS215-Z11-K230 | 103014988 | |
Slow action | 1 | 1 | PS215-T11-K230 | 103015010 | ||
K240 | PS215 Metal | Slow action | 1 | 1 | PS215-T11-K240 | 103014991 |
PS216 Thermoplastic | Slow action | 1 | 1 | PS216-T11-K240 | 103015038 | |
PS226 Thermoplastic | Snap action | 1 | 1 | PS226-Z11-K240 | 103015061 | |
K250 | PS216 Thermoplastic | Snap action | 1 | 1 | PS216-Z11-K250 | 103015015 |
Slow action | 1 | 1 | PS216-T11-K250 | 103015040 | ||
H200 | PS215 Metal | Slow action | 1 | 1 | PS215-T11-H200 | 103014995 |
PS216 Thermoplastic | 1 | 1 | PS216-Z11-H200 | 103013857 | ||
Snap action | 1 | 2 | PS216-Z12-H200 | 103015017 | ||
Slow action | 1 | 1 | PS216-T11-H200 | 103015042 | ||
1 | 2 | PS216-T12-H200 | 103015043 | |||
N200 | PS215 Metal | Snap action | 1 | 1 | PS215-Z11-N200 | 103014972 |
Slow action | 1 | 1 | PS215-T11-N200 | 103014997 | ||
PS216 Thermoplastic | Snap action | 1 | 1 | PS216-Z11-N200 | 103015018 | |
1 | 2 | PS216-Z12-N200 | 103015019 | |||
Slow action | 1 | 1 | PS216-T11-N200 | 103015044 | ||
J200 | PS215 Metal | Snap action | 1 | 1 | PS215-Z11-J200 | 103014974 |
PS216 Thermoplastic | Snap action | 1 | 1 | PS216-Z11-J200 | 103015020 |
Advantages Of SCHMERSAL Limit Sensor Switch